Inflatie: opwaartse herziening door INSEE
Het National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) heeft op 15 september 2023 zijn eerste inflatieramingen voor augustus 2023 herzien. De initiële schattingen van 4,8% zijn bijgesteld naar 4,9%, wat een lichte stijging betekent.
Energie was de belangrijkste reden voor deze onverwachte stijging. Uit de gegevens blijkt dat de energieprijzen in augustus 2023 met 6,8% op jaarbasis zijn gestegen.
In het bijzonder, De elektriciteitsprijzen kenden een duizelingwekkende stijging van 10%Terwijl ook de benzineprijzen zich herstelden, wat bijdroeg aan de inflatie.
De consumentenprijzen herstellen zich in Frankrijk
In juli 2023 bedroeg de inflatie 4,3% op jaarbasis. De stijging in augustus 2023 vertegenwoordigt dus een aanzienlijke stijging in slechts één maand. Het Nationaal Instituut voor Statistiek en Economische Studies (INSEE) geeft aan dat de prijsstijging binnen een maand in augustus 2023 1% bereikte.
Naarmate de inflatie stijgt, kunnen consumenten druk voelen op hun koopkracht. Goederen en diensten kunnen duurder worden, wat gevolgen heeft voor de huishoudbudgetten.
Welke prijzen zullen het meest stijgen in augustus 2023?
Volgens de definitieve inflatietabel van augustus 2023, gepubliceerd door het National Institute of Statistics and Economic Studies, is voedsel opnieuw een van de sectoren waar de prijzen exploderen. meer dan een jaar, Laat maar Markeert een stijging van 11,2% voor alle diëten samen. De stijging bij verse producten bedroeg 9,4%, vergeleken met 11,5% over een jaar voor andere voedingsmiddelen.
Een andere oorzaak van de inflatie in Frankrijk: tabak, Een stijging van 9,9% in één jaar tijd. Maar ook energie (+6,8% over één jaar in augustus 2023) en diensten (+3%).
Inflatie in Frankrijk in augustus 2023: het volledige beeld
Situationele groeperingen | Gewichten 2023 | Indicatoren augustus 2023 | Mutaties (in procenten) over de afgelopen maand (1) | Veranderingen (%) over de afgelopen 12 maanden (2) |
---|---|---|---|---|
Alle gezinnen | 10.000 | 118,89 | 1,0 | 4.9 |
CVS-groep | 10.000 | 118.20 | 0,8 | 4.6 |
voedsel | 1.624 | 131,29 | 0,3 | 11.2 |
Verse producten | 238 | 150,32 | 0,8 | 9.4 |
ander eten | 1.386 | 128.28 | 0,3 | 11.5 |
Tabak | 185 | 171.13 | 0,0 | 9.9 |
Vervaardigde materialen | 2.322 | 104,54 | 1.5 | 3.1 |
Kleding en schoenen | 341 | 102.08 | 6.1 | 2.2 |
Gezondheidsproducten | 384 | 85.28 | -0,1 | -0,9 |
Andere vervaardigde producten | 1.597 | 110.09 | 1,0 | 4.3 |
energie | 857 | 157,99 | 6.6 | 6.8 |
Inclusief aardolieproducten | 432 | 155,65 | 7,0 | -0,3 |
Diensten | 5.012 | 114,93 | 0,1 | 3.0 |
Huur, water en inzameling van huishoudelijk afval | 744 | 108.13 | 0,1 | 3.0 |
Gezondheidszorg | 639 | 101.40 | -0,5 | -0,4 |
communicatie | 301 | 132,86 | -3,9 | 4.8 |
Communicatie | 208 | 95.23 | 0,0 | -6,1 |
Andere diensten | 3.120 | 120.10 | 0,7 | 3.8 |
Totaal exclusief huur en tabak | 9.071 | 119,74 | 1.2 | 5.1 |
Alles behalve energie en tabak | 8.958 | 116.45 | 0,6 | 4.6 |
Alles behalve voedsel, energie en tabak | 7.312 | 113.36 | 0,6 | 3.7 |
Alles behalve verse producten | 9.762 | 118.19 | 1,0 | 4.8 |
Allemaal niet-tabak | 9.815 | 118.28 | 1,0 | 4.8 |
Samen, behalve energie | 9.143 | 116.00 uur | 0,6 | 4.5 |
Samen met uitzondering van voeding en tabak | 8.191 | 115.16 | 0,9 | 4.0 |
Dat alles behalve het eten | 8.376 | 116.45 | 1.1 | 4.1 |
“Muziekfanaat. Professionele probleemoplosser. Lezer. Bekroonde tv-ninja.”
More Stories
Bijna 9 miljoen gepensioneerden zullen getroffen worden door de intrekking van deze uitkering
De regering steunt een wetsontwerp dat het verbod op energieraffinaderijen opschort
Britse begroting: exorbitante belastingverhogingen en miljarden voor openbare diensten – 30/10/2024 om 15:33 uur